QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG HẰNG NĂM
I. Văn bản quy định: Điều 76 Luật An toàn, vệ sinh lao động
Điều 76. Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động
1. Hằng năm, người sử dụng lao động phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động. Đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch thì phải bổ sung nội dung phù hợp vào kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động.
2. Việc lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải được lấy ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở và dựa trên các căn cứ sau đây:
a) Đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; việc kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
b) Kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm trước;
c) Nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch;
d) Kiến nghị của người lao động, của tổ chức công đoàn và của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra.
3. Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ;
b) Biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng, chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động;
c) Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;
d) Chăm sóc sức khỏe người lao động;
đ) Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.
II. Văn bản tham khảo: Phụ lục 2 - Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT
PHỤ LỤC SỐ 2
NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế)
1. Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ
a) Chế tạo, sửa chữa, mua sắm các thiết bị, bộ phận, dụng cụ nhằm mục đích che, chắn, hãm, đóng, mở các máy, thiết bị, bộ phận, công trình, khu vực nguy hiểm, có nguy cơ gây sự cố, tai nạn lao động;
b) Các giá để nguyên vật liệu, thành phẩm;
c) Hệ thống chống sét, chống rò điện;
d) Các thiết bị báo động bằng màu sắc, ánh sáng, tiếng động …
đ) Đặt biển báo;
e) Mua sắm, sản xuất các thiết bị, trang bị phòng cháy chữa cháy;
g) Tổ chức lại nơi làm việc phù hợp với người lao động;
h) Di chuyển các bộ phận sản xuất, kho chứa các chất độc hại, dễ cháy nổ ra xa nơi có nhiều người qua lại;
i) Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động;
k) Các biện pháp khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.
a) Lắp đặt các quạt thông gió, hệ thống hút bụi, hút hơi khí độc;
b) Nâng cấp, hoàn thiện làm cho nhà xưởng thông thoáng, chống nóng, ồn và các yếu tố độc hại lan truyền;
c) Xây dựng, cải tạo nhà tắm;
d) Lắp đặt máy giặt, máy tẩy chất độc;
đ) Đo đạc các yếu tố môi trường lao động;
e) Thực hiện việc xử lý chất thải nguy hại;
g) Nhà vệ sinh;
h) Các biện pháp khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.
3. Mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân:
a) Dây an toàn; mặt nạ phòng độc; tất chống lạnh; tất chống vắt; ủng cách điện; ủng chịu axít; mũ bao tóc, mũ chống chấn thương sọ não; khẩu trang chống bụi; bao tai chống ồn; quần áo chống phóng xạ, chống điện từ trường, quần áo chống rét, quần áo chịu nhiệt v.v….
b) Các trang thiết bị khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.
4. Chăm sóc sức khỏe người lao động:
a) Khám sức khỏe khi tuyển dụng;
b) Khám sức khỏe định kỳ;
c) Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp;
d) Bồi dưỡng bằng hiện vật;
đ) Điều dưỡng và phục hồi chức năng cho người lao động; …
5. Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động:
a) Tổ chức huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động;
b) Chiếu phim, tham quan triển lãm an toàn - vệ sinh lao động;
c) Tổ chức thi an toàn - vệ sinh viên giỏi;
d) Tổ chức thi viết, thi vẽ đề xuất các biện pháp tăng cường công tác an toàn - vệ sinh lao động;
đ) Kẻ pa nô, áp phích, tranh an toàn lao động; mua tài liệu, tạp chí an toàn - vệ sinh lao động;
e) Phát các bản tin về an toàn - vệ sinh lao động trên các phương tiện truyền thông của cơ sở lao động.
g) Các biện pháp, hình thức tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.
III. Biểu mẫu tham khảo
3.1 Mẫu 01:
KẾ HOẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 20XX | ||||||||||||||||
CÔNG TY/BỘ PHẬN | Địa chỉ: | |||||||||||||||
Năm | 1/1/20XX- 31/12/20XX | Ngày cập nhật | XXX | |||||||||||||
Kế hoạch thực hiện | Kinh phí (KVND) |
Chiu trách nhiệm |
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Các biện pháp kỹ thuật an toàn & PCCC | |||||||||||||||
1.0 | Đánh giá các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
1.1 | An toàn máy móc thiết bị | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
1.2 | Giá để nguyên vật liệu | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
1.3 | Hệ thống chống sét, rò rỉ điện | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
1.4 | Thiết bị báo động, cảnh báo… | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
1.5 | Trang thiết bị phòng chống cháy nổ | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
1.6 | Bố trí kho bãi, nhà xưởng | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
1.7 | Kiểm định, bảo dưỡng máy móc thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt |
Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
1.8 | Khác: nếu có | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
2 | Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh cải thiện môi trường lao động | |||||||||||||||
2.0 | Đánh giá các yếu tố có hại tại nơi làm việc | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
2.1 | Lắp đặt hệ thống thông gió, hút bụi | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
2.2 | Các kế hoạch chống nóng, ồn rung | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
2.3 | Xây dựng cải tạo nhà vệ sinh | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
2.4 | Lắp đắt máy giặt khử độc,… | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
2.5 | Đo đạc môi trường LĐ | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
2.6 | Xử lý chất thải nguy hại | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
2.7 | Các biện pháp khác | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
3 | Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân | |||||||||||||||
3.1 | Liệt kê các loại PPE cần trang bị | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
3.2 | Kế hoạch | |||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
3.3 | Kế hoạch | |||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
4 | Chăm sóc sức khỏe người lao động | |||||||||||||||
4.1 | Khám sức khỏe tuyển dụng | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
4.2 | Khám sức khỏe định kì | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
4.3 | Khám phát hiện BNN | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
4.4. | Đo đạc môi trường LĐ | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
4.5 | Điều dưỡng và Phục hồi chức năng | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
5 | Công tác huấn luyện, tuyên truyền | |||||||||||||||
5.1 | Huấn luyện định kì (sheet TRAINING PLAN) | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
5.2 | Huấn luyện nội bộ | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
5.3 | Chiếu phim về ATVSLĐ | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
5.4 | Tổ chức thi ATVSV giỏi | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
5.5 | Thi vẽ tranh, poster | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
56 | Phát hành bản tin về ATVSLĐ | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
5.7 | Khác: nếu có | Kế hoạch | ||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
6 | Các hoạt động khác | |||||||||||||||
6.1 | Kế hoạch | |||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
6.2 | Kế hoạch | |||||||||||||||
Thực tế | ||||||||||||||||
Tổng cộng chi phí theo kế hoạch | - | |||||||||||||||
Tổng chi phí theo thực tế |
3.2 Mẫu số 2: Xem tại đây
3.3 Mẫu 03: Kết hợp thêm với ISO 45001 (tham khảo)
MỤC TIÊU VÀ HOẠCH ĐỊNH HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP NĂM 2024 | Mã số: | ||||||
Công ty | |||||||
Ngày ban hành | 03-Jan-24 | Ngày cải đính gần nhất | 29-Mar-24 | ||||
Mục tiêu | Chỉ số đo lường | Hành động | Người chịu trách nhiệm | Ngày hoàn thành dự kiến | Tình trạng | Ngày hoàn thành thực tế | Tài liệu/Hồ sơ liên quan |
1. Tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác | 1.1 - Không bị lập biên bản vi phạm hành chính về ATVSLĐ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền | Bảo dưỡng định kỳ 100% các thiết bị, trang bị PCCC theo đúng yêu cầu pháp luật. | |||||
Duy trì đội PCCC, CNCN cơ sở. Tái huấn luyện 100% đội viên đội PCCC, CNCH cơ sở đã hết hạn chứng nhận. | |||||||
Tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH | |||||||
Kiểm tra PCCC cơ sở tối thiểu 1 tháng/1 lần | |||||||
Cập nhật sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn tại các xưởng | |||||||
100% các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, hệ thống chống sét đang sử dụng phải được kiểm định theo yêu cầu pháp luật. | |||||||
100% người lao động được trang bị PTBVCN cần thiết khi làm việc. | |||||||
100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ | |||||||
Tổ chức họp Hội đồng An toàn vệ sinh lao động 1 tháng/lần | |||||||
Kiểm định đúng hạn toàn bộ máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ | |||||||
Thực hiện quan trắc môi trường lao động. | |||||||
1.2 - Tuân thủ 100% yêu cầu cần tuân thủ đã xác định | Thống kê số yêu cầu pháp luật cần phải tuân thủ | ||||||
Bổ sung chứng chỉ chuyên môn về y tế lao động cho người làm công tác y tế | |||||||
Trang bị túi sơ cứu với nội dung và số lượng theo quy định tại Phụ lục 4 - Thông tư 19/2016/TT-BYT | |||||||
Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113 | |||||||
Người vận hành, sửa chữa đường dây điện phải có bằng cấp chuyên môn và thẻ an toàn điện | |||||||
Xây dựng kế hoạch ATVSLĐ có lấy ý kiến của ban chấp hành công đoàn | |||||||
1.3 - Cập nhật đầy đủ (100%) các văn bản pháp luật mới về ATVSLĐ | Cập nhật lần đầu các văn bản pháp luật về ATVSLĐ | ||||||
Mua tài khoản trang web thuvienphapluat.vn, hselaws.vn để dễ dàng cập nhật | |||||||
Cập nhật 3 tháng/lần các văn bản mới về ATVSLĐ | |||||||
2. Loại bỏ mối nguy và giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ | 2.1 Hoàn thành nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro và cơ hội tại 100% các quá trình sản xuất | Tổ chức lớp hướng dẫn nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro | |||||
Các phòng ban hoàn thành nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro và cơ hội tại 100% các quá trình sản xuất. | |||||||
2.2 Loại bỏ mối nguy và giảm thiểu rủi ro cho ít nhất 100% các mối nguy có mức rủi ro cấp độ D đã nhận diện | Lọc ra các mối nguy có mức rủi ro cấp độ D, ghi nhận vào bảng cải tiến trong năm 2022. | ||||||
Các phòng ban thực hiện cải tiến theo kế hoạch đề ra. | |||||||
2.3 Loại bỏ mối nguy và giảm thiểu rủi ro cho ít nhất 15% các mối nguy có mức rủi ro cấp độ C | Lọc ra các mối nguy có mức rủi ro cấp độ C, ghi nhận vào bảng cải tiến trong năm 2024 | ||||||
Các phòng ban thực hiện cải tiến theo kế hoạch đề ra. | |||||||
2.4 Số vụ tai nạn lao động: xx 2.5 Số ngày nghỉ vì tai nạn lao động: xx |
Đào tạo 100% nhân viên mới về quy trình Quản lý rủi ro | ||||||
Các phòng ban triển khai Quy trình Quản lý rủi ro | |||||||
Tự tuần tra an toàn nội bộ, đối thoại với người lao động để tìm ra những điểm chưa an toàn cần cải thiện. | |||||||
Nâng cao nhận thức an toàn của người lao động bằng hoạt động vẽ tranh an toàn. | |||||||
Ban giám đốc tuần tra an toàn theo kế hoạch ( 1 tuần / lần ) | |||||||
2.6 Số vụ tai nạn trên đường đi làm: xx | 100% nhân viên mới được huấn luyện về an toàn giao thông | ||||||
Nâng cao nhận thức an toàn của người lao động bằng hoạt động vẽ tranh an toàn giao thông | |||||||
Định kỳ phổ biến các nội dung về an toàn giao thông cho các phòng ban. | |||||||
Định kỳ kiểm tra tem xe, nhắc nhở trường hợp nhân viên không có bằng lái xe nhưng vần sử dụng xe máy đi làm | |||||||
Mời cảnh sát giao thông tuyên truyền để nâng cao ý thức an toàn giao thông. | |||||||
3. Nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý ATVSLĐ | 3.1 - Mô hình quản lý ATVSLĐ được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 45001 bởi tổ chức đánh giá chứng nhận | Mở lớp đào tạo nhận thức ISO 45001 | |||||
Mở lớp đào tạo đánh giá nội bộ ISO 45001 | |||||||
Đưa ra và áp dụng các quy trình vận hành theo tiêu chuẩn ISO 45001 | |||||||
Tổ chức đánh giá nội bộ và đánh giá chứng nhận | |||||||
4. Nâng cao sự tham gia và tham vấn của Người lao động về ATVSLĐ | 4.1- 100% Người lao động mới tuyển dụng được huấn luyện ATVSLĐ theo yêu cầu của pháp luật trước khi bố trí công việc | Lấy chứng nhận người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. | |||||
Huấn luyện 100% người lao động thuộc nhóm 4 mới được tuyển dụng . | |||||||
Phòng ban liên lạc với phòng An toàn để yêu cầu huấn luyện người lao động thuộc nhóm 3 mới được tuyển dụng. | |||||||
4.2- 100% Người lao động được huấn luyện ATVSLĐ định kỳ theo yêu cầu của pháp luật trước khi bố trí công việc | Phân loại và Tổ chức huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. | ||||||
Lấy chứng nhận người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. | |||||||
Tổ chức huấn luyện định kỳ cho người lao động thuộc nhóm 4. | |||||||
Tổ chức huấn luyện định kỳ cho người lao động thuộc nhóm 3. | |||||||
4.3 - 100% kết quả nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro có sự tham gia của Người lao động trực tiếp | Khi thực hiện đánh giá rủi ro phải có sự tham gia của người lao động, người thực hiện ĐGRR phải đối thoại với người lao động để nhận biết mối nguy trong công việc của họ. | ||||||
4.4 - Tối thiểu xxxx ý tưởng cải tiến về An toàn lao động từ Người lao động | Hướng dẫn các phòng ban về ý nghĩa của Nearmiss, đưa ra mục tiêu cải tiến. | ||||||
Đối thoại với người lao động để tìm ra những điểm cần cải tiến và xem xét thực hiện | |||||||
5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý An toàn đối với nhà thầu | 5.1 - 100% nhà thầu cam kết tuân thủ nội quy an toàn lao động của FAPV | Huấn luyện an toàn cho 100% nhà thầu khi vào công ty làm việc. | |||||
Kiểm tra đột xuất trong lúc nhà thầu đang làm việc và xử lý vi phạm. | |||||||
5.2 - 100% nhà thầu thi công xây dựng được kiểm soát theo quy trình quản lý nhà thầu | Phổ biến quy trình kiểm soát nhà thầu dành cho nhà thầu thi công xây dựng cho các phòng ban có liên quan | ||||||
Kiểm soát nhà thầu theo đúng quy trình quản lý nhà thầu đã đưa ra. | |||||||
5.3 - 100% Người lao động của nhà thầu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn và năng lực về ATVSLĐ khi làm việc tại FAPV | Kiểm tra năng lực chuyên môn về ATVSLĐ của người lao động của nhà thầu khi làm việc tại FAPV. | ||||||
Kiểm tra đột xuất trong lúc nhà thầu đang làm việc và xử lý vi phạm. | |||||||
6. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý An toàn hóa chất | 6.1 100% hóa chất nguy hiểm đều có phiếu An toàn hóa chất bằng tiếng Việt | Lập danh mục hóa chất nguy hiểm sử dụng và tồn trữ. | |||||
Thu thập đầy đủ MSDS bằng tiếng Việt cho các hóa chất đó bằng cách liên hệ nhà cung cấp | |||||||
6.2 100% các khu vực làm việc có hóa chất nguy hiểm được thông tin về đặc tính nguy hiểm của hóa chất (MSDS tóm tắt) | Tổng hợp thông tin và đặc tính nguy hiểm của các loại hóa chất nguy hiểm cho người lao động thông quả bảng MSDS tóm tắt | ||||||
Hiển thị các bảng MSDS tóm tắt tại khu vực lưu trữ và sử dụng hóa chất nguy hiểm |
......
HƯỚNG DẪN TẢI TOÀN BỘ NỘI DUNG TÀI LIỆU
1. Nếu bạn ĐÃ CÓ tài khoản: Vui lòng Tải về để xem chi tiết
2. Nếu bạn CHƯA CÓ tài khoản: Vui lòng cung cấp thông tin TẠI ĐÂY để được gởi tặng MIỄN PHÍ qua email và zalo
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0917 267 397