Lịch sử cập nhật
Lần | Ngày | Nội dung |
1 | 01/01/2024 | 18 quy trình của Bộ Công Thương, 31 quy trình của Bộ LĐTBXH, 4 quy trình của Bộ Xây dựng và 6 quy trình của Bộ y tế |
2 | 10/01/2024 | 47 quy trình của Bộ Công An về kiểm định phương tiện PCCC |
3 | 02/12/2024 | Bổ sung quy trình kiểm định theo Thông tư 22/2024/TT-BCT |
4 | 09/01/2025 | Bổ sung quy định của Bộ Giao thông vận tải |
TỔNG HỢP QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG | |||
Ngày cập nhật | 10-Jan-24 | ||
I. | BỘ CÔNG THƯƠNG | ||
TT | Tên quy trình Kiểm định Kỹ thuật An toàn lao động | Văn bản | Ký hiệu |
1 | Nồi hơi có áp suất trên 16 bar | 10/2017/TT-BCT | QTKĐ:01-2017/BCT |
2 | Bình chịu áp lực | QTKĐ:02-2017/BCT | |
3 | Bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) | QTKĐ:03-2017/BCT | |
4 | Hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng | QTKĐ:04-2017/BCT | |
5 | Đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại | QTKĐ:05-2017/BCT | |
6 | Hệ thống nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) | QTKĐ:06-2017/BCT | |
7 | Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) | QTKĐ:07-2017/BCT | |
8 | Chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) | QTKĐ:08-2017/BCT | |
9 | Cột chống thủy lực đơn, giá khung di động và dàn chống tự hành | 10/2017/TT-BCT; 12/2020/TT-BCT |
QTKĐ:09-2017/BCT |
10 | Tời, trục tải có tải trọng từ 10.000N trở lên sử dụng trong khai thác hầm lò | QTKĐ:10-2017/BCT | |
11 | Máy biến áp phòng nổ | QTKĐ:11-2017/BCT | |
12 | Động cơ điện phòng nổ | QTKĐ:12-2017/BCT | |
13 | Thiết bị phân phối, đóng cắt phòng nổ | QTKĐ:13-2017/BCT | |
14 | Thiết bị điều khiển phòng nổ | QTKĐ:14-2017/BCT | |
15 | Máy phát điện phòng nổ | QTKĐ:15-2017/BCT | |
16 | Cáp điện sử dụng trong môi trường có khí cháy và bụi nổ (cáp điện phòng nổ) | QTKĐ:16-2017/BCT | |
17 | Thiết bị chiếu sáng phòng nổ | QTKĐ:17-2017/BCT | |
18 | Máy nổ mìn điện | QTKĐ:18-2017/BCT | |
19 | Chai LPG composite | 22/2024/TT-BCT | |
II | BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH - XÃ HỘI | ||
TT | Tên quy trình Kiểm định Kỹ thuật An toàn lao động | Văn bản | Ký hiệu |
1 |
Nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115°C
|
54/2016/TT-BLĐTBXH | QTKĐ:01-2016/BLĐTBXH |
2 | Nồi gia nhiệt dầu | QTKĐ:02-2016/BLĐTBXH | |
3 | Hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí | QTKĐ:03-2016/BLĐTBXH | |
4 | Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng | QTKĐ:04-2016/BLĐTBXH | |
5 | Hệ thống đường ống dẫn khí y tế | QTKĐ:05-2016/BLĐTBXH | |
6
|
Chai chứa khí công nghiệp | 17/2021/TT-BLĐTBXH | QTKĐ:06-2021/BLĐTBXH |
7
|
Bình chịu áp lực | 54/2016/TT-BLĐTBXH | QTKĐ:07-2016/BLĐTBXH |
8 | Hệ thống lạnh | QTKĐ:08-2016/BLĐTBXH | |
9 | Thiết bị nâng kiểu cầu (Cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện) | QTKĐ:09-2016/BLĐTBXH | |
10 | Cần trục tự hành | QTKĐ:10-2016/BLĐTBXH | |
11 | Bàn nâng | QTKĐ:11-2016/BLĐTBXH | |
12 | Sàn nâng người | QTKĐ:12-2016/BLĐTBXH | |
13 | Pa lăng xích kéo tay | QTKĐ:13-2016/BLĐTBXH | |
14 | Tời điện dùng để nâng tải | QTKĐ:14-2016/BLĐTBXH | |
15 | Tời điện dùng để kéo tải theo phương nghiêng | QTKĐ:15-2016/BLĐTBXH | |
16 | Tời tay | QTKĐ:16-2016/BLĐTBXH | |
17 | Xe nâng hàng | QTKĐ:17-2016/BLĐTBXH | |
18 | Xe nâng người | QTKĐ:18-2016/BLĐTBXH | |
19 | Vận thăng nâng hàng có người đi kèm | QTKĐ:19-2016/BLĐTBXH | |
20 | Vận thăng nâng hàng | QTKĐ:20-2016/BLĐTBXH | |
21
|
Thang máy điện | 12/2021/TT-BLĐTBXH | QTKĐ:02-2021/BLĐTBXH |
22
|
Thang máy thủy lực | ||
23
|
Thang máy chở hàng (dumbwaiter) | 54/2016/TT-BLĐTBXH | QTKĐ:23-2016/BLĐTBXH |
24
|
Thang máy điện không có phòng máy | 12/2021/TT-BLĐTBXH | QTKĐ:02-2021/BLĐTBXH |
25
|
Thang cuốn và băng tải chở người | 54/2016/TT-BLĐTBXH | QTKĐ:25-2016/BLĐTBXH |
26 | Sàn biểu diễn di động | QTKĐ:26-2016/BLĐTBXH | |
27 | Tàu lượn cao tốc | QTKĐ:27-2016/BLĐTBXH | |
28 | Hệ thống máng trượt | QTKĐ:28-2016/BLĐTBXH | |
29 | Đu quay | QTKĐ:29-2016/BLĐTBXH | |
30 | Hệ thống cáp treo chở người | QTKĐ:30-2016/BLĐTBXH | |
31 | Hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan | 08/2021/TT-BLĐTBXH | QTKĐ: 31-2021/BLĐTBXH |
III | BỘ XÂY DỰNG | ||
TT | Tên quy trình Kiểm định Kỹ thuật An toàn lao động | Văn bản | Ký hiệu |
1 | Cần trục tháp | 29/2016/TT-BXD | QTKĐ: 01-2016/BXD |
2 | Máy vận thăng | QTKĐ: 02-2016/BXD | |
3 | Sàn treo nâng người | QTKĐ: 03-2016/BXD | |
4 | Tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình | 55/QĐ-BXD | |
IV | BỘ Y TẾ | ||
TT | Tên quy trình Kiểm định Kỹ thuật An toàn | Văn bản | Ký hiệu |
1 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | 4395/QĐ-BYT | |
2 | Máy phá rung tim | 4396/QĐ-BYT | |
3 | Máy thận nhân tạo | 4397/QĐ-BYT | |
4 | Máy gây mê kèm thở | 4442/QĐ-BYT | |
5 | Dao mổ điện cao tần | 4443/QĐ-BYT | |
6 | Máy thở | 4444/QĐ-BYT |
V | BỘ CÔNG AN | ||
TT | Tên quy trình Kiểm định Kỹ thuật An toàn | Văn bản | Ký hiệu |
1 | Máy bơm chữa cháy động cố định động cơ điện | 01-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
2 | Máy bơm chữa cháy cố định động cơ đốt trong | 02-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
3 | Máy bơm chữa cháy khiêng tay | 03-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
4 | Vòi chữa cháy | 04-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
5 | Lăng chữa cháy | 05-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
6 | Trụ nước chữa cháy | 06-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
7 | Đầu nối chữa cháy | 07-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
8 | Bình chữa cháy xách tay | 08-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
9 | Bình chữa cháy có bánh xe | 09-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
10 | Bình chữa cháy tự động | 10-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
11 | Bột chữa cháy | 11-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
12 | Chất tạo bọt chữa cháy | 12-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
13 | Cửa đi, cửa chắn và cửa sổ | 13-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
14 | Cửa tầng thang máy | 14-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
15 | Cửa cuốn | 15-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
16 | Cửa kính và vách kính kết hợp | 16-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
17 | Vách kính ngăn cháy | 17-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
18 | Mặt dựng | 18-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
19 | Bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải | 19-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
20 | Bộ phận ngăn cách đứng chịu tải | 20-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
21 | Bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải | 21-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
22 | Van ngăn cháy của hệ thống phân phối khí | 22-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
23 | Kiểm định trung tâm báo cháy | 23-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
24 | Kiểm định đầu báo cháy khói | 24- 2023/PCCC&CNCH-P7 | |
25 | Kiểm định đầu báo cháy nhiệt | 25- 2023/PCCC&CNCH-P7 | |
26 | Kiểm định chuông báo cháy | 26-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
27 | Nút ấn báo cháy | 27-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
28 | Kiểm định đèn báo cháy | 28-2023/PCCC&CNCH-P7 | |
29 | Tủ điều khiển hệ thống chữa cháy tự động bằng khí | 29-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
30 | Chai chứa khí chữa cháy HFC- 227ea. | 30-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
31 | Chai chứa khí chữa cháy FK-5-1- 12 | 31-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
32 | Chai chứa khí chữa cháy IG-100 | 32-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
33 | Van chọn vùng | 33-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
34 | Đầu phun xả khí | 34-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
35 | Kiểm định đầu phun kín | 35-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
36 | Kiểm định đầu phun hở | 36-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
37 | Van báo động (Alarm Valve) | 37-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
38 | Van tràn ngập (Deluge Valve) | 38-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
39 | Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống chữa cháy bằng nước | 39-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
40 | Ống phi kim loại sử dụng cho hệ thống cấp nước chữa cháy | 40-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
41 | Chiếu sáng thoát hiểm khẩn cấp (Đèn chỉ dẫn thoát nạn) | 41-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
42 | Chiếu sáng dự phòng (Đèn chiếu sáng sự cố) | 42-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
43 | Mũ bảo vệ | 43-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
44 | Ủng chữa cháy | 44-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
45 | Quần áo chữa cháy | 45-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
46 | Màn ngăn cháy | 46-2023/PCCC&CNCH-P6 | |
47 | Mẫu kết cấu thép được bọc bảo vệ bằng chất hoặc vật liệu chống cháy dạng phản ứng | 47-2023/PCCC&CNCH-P6 |
VI. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TT | Tên quy trình Kiểm định Kỹ thuật An toàn | Văn bản | Ký hiệu |
1 | Phương tiện, thiết bị xếp dỡ | QCVN 22:2018/BGTVT | |
2 | Nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển | QCVN 102:2018/BGTVT | |
3 | Thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển | QCVN67:2018/BGTVT |
HƯỚNG DẪN TẢI TOÀN BỘ NỘI DUNG TÀI LIỆU
1. Nếu bạn ĐÃ CÓ tài khoản: Vui lòng Tải về để xem chi tiết
2. Nếu bạn CHƯA CÓ tài khoản: Vui lòng cung cấp thông tin TẠI ĐÂY để được gởi tặng MIỄN PHÍ qua email và zalo
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0917 267 397