| STT | Danh mục bảo trì | Tần suất |
| A | Nguồn cấp nước chính | 6 tháng |
| 1 | Kiểm tra sự rò rỉ trên đường ống | |
| 2 | Van chặn phải hoạt động tốt và phải ở vị trí mở hoàn toàn | |
| 3 | Kiểm tra sự hư hỏng xuống cấp | |
| 4 | Kiểm tra các điều kiện hoạt động chung | |
| 5 | Đảm bảo hệ thống phù hợp điều kiện tính toán | |
| B | Đầu tiếp nước, van cấp | 6 tháng |
| Kiểm tra đầu cấp nước vào | ||
| Kiểm tra van cấp | ||
| Kiểm tra van xả | ||
| Kiểm tra nắp chụp | ||
| Kiểm tra chốt khóa | ||
| C | Bể chứa nước chính | 6 tháng |
| 1 | Kiểm tra mức nước trong bể | |
| 2 | Kiểm tra các van kiểm tra, vòng đệm nếu cần thiết | |
| 3 | Kiểm tra tình trạng vệ sinh | |
| 4 | Tẩy rửa vệ sinh bể nếu cần thiết | |
| 5 | Kiểm tra tình trạng bể và cửa truy cập | |
| 6 | Kiểm tra các điều kiện làm việc khác của bể chứa |
Nguồn: PCCC Thành phố mới