| STT | Danh mục bảo trì | Tần suất |
| A | Cụm bơm | 6 tháng |
| 1 | Vệ sinh và kiểm tra bơm, gioăng đệm, van liên quan | |
| 2 | Kiểm tra phần bôi trơn và tra dầu mỡ nếu cần thiết | |
| 3 | Kiểm tra sự rò rỉ | |
| 4 | Kiểm tra rò rỉ của đường ống và các mối nối | |
| 5 | Kiểm tra sự hư hỏng và rò rỉ của đường ống và mối nối | |
| 6 | Kiểm tra giá đỡ của bơm, điều chỉnh nếu cần thiết | |
| 7 | Kiểm tra hệ thống cảnh báo | |
| 8 | Kiểm tra hoạt động bơm đảm bảo thông số vận hành theo tiêu chuẩn thiết kế | |
| B | Hệ thống đường ống | 6 tháng |
| 1 | Kiểm tra sự rò rỉ trên đường ống | |
| 2 | Kiểm tra độ chắc chắn của các giá đỡ, chỉnh sửa nếu cần thiết | |
| 3 | Kiểm tra các van khóa đường đường ống dẫn nước chính cấp cho các tầng | |
| 4 | Kiểm tra độ cách điện của hệ thống | |
| 5 | Kiểm tra đồng hồ đo áp lực nước | |
| C | Họng chữa cháy vách tường | Hàng năm |
| 1 | Điều kiện hoạt động | |
| Xả vòi phun , Kiểm tra điều kiện vận hành của vòi phun, áp nước | ||
| 2 | Van một chiều | |
| Kiểm tra hoạt động của van một chiều | ||
| 3 | Các đầu nối | |
| Kiểm tra rò rỉ | ||
| 4 | Kiểm tra khớp xoay đầu vòi phun | |
| a) Đầu xoay phải hoạt động trơn chu | ||
| b) Vòng đệm phải kín | ||
| 5 | Đầu phun | |
| Kiểm tra chức năng hoạt động | ||
| 6 | Các thiết bị liên quan phải đảm bảo | |
| c) Gioăng đệm tốt | ||
| d) Ống an toàn | ||
| e) Đầu phun chắc chắn, không rò rỉ | ||
| f) Đầu ra của vòi không bị tắc nghẽn | ||
| 7 | Kiểm tra lưu lượng | |
| Kiểm tra lưu lượng nước qua vòi theo tiêu chuẩn Việt nam | ||
| 8 | Điều kiện ngoại vi | |
| Kiểm tra vị trí các vòi phun phải dễ dàng tiếp cận. |
Nguồn: PCCC Thành phố mới